Load Calculator

Calculator

Sl.No. Appliance Starting Load
(W)
Running Load
(W)
Quantity
1. Tube Light 60 60
2. Normal Light 60 60
3. Energy Light 30 30
4. Fan 80 80
5. Television 300 300
6. Refrigerator 800 800
7. Computer 300 300
8. Printer (DOT) 650 650
9. Printer (Laser) 700 700
10 Water Pump 2250 750
11. AC Split (1 Ton) 3000 1600
12. AC Window (1 Ton) 3500 1800
13. Freezer 1000 1000
14. ECG 500 500
15. Ultra Sonogram 500 500
16. Photostat (High-Resolution) 1800 1800
17. Projector 450 450
18. Air Compressor ( Dental ) 750 750
19. Water Pump (1 Horse) 1500 750